2014年11月1日合肥招聘会
导语 2014.11.01日(周六)阜南路19号合肥人才大厦招聘会将举行综合类人才招聘会(人才免费入场),具体招聘企业招聘职位详见正文:
2014年11月1日合肥招聘会
招聘会日期: 2014.11.01日(周六)
招聘会地点: 阜南路19号合肥人才大厦
招聘会内容: 综合类人才招聘会(人才免费入场)
乘车路线:2、4、25、104、132等都到。百花井站下找人才大厦(原合肥晚报社对面),也即在市电大教学楼的前面
序号 | 单位名称 | 展位号 | 招聘职位 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 合肥航太净水设备有限责任公司 | 大区销售经理,10人;项目经理,10人;网站设计,2人;网站推广,2人;天猫运营,5人 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 安徽万邦餐饮管理有限公司 | 内容见现场,1人 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 安徽新经典美容艺术有限公司 | 营销顾问、美容导师,1人 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林省吉翔堂生物科技有限公司上海分公司 | 销售代表,20人;销售经理,5人;兼职派单员,30人;水质检测师,10人 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 合肥健荣商贸有限公司 | 内容见现场,10人 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 合肥青鸟消防设备有限公司 | 业务员,8人;技术员,8人;文员,2人 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 合肥仁义商贸有限公司 | 销售经理/督导,2人;仓库理货员,2人;客服主管,1人;驾驶员,1人 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 安徽鹏华节能设备有限公司 | 网站维护与信息员,1人;销售工程师,2人 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 安徽云哲餐饮管理有限公司 | +01 | 营销经理,30人;营销主管,6人;营销副总监,2人;副总经理,1人;会计/出纳,2人;行政文员,4人;行政主管,2人;储备干部,10人;市场经理,10人;办公室主任,1人;市场部部长,5人;店长,4人 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 合肥达内软件有限公司第一分公司 | +02 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 安徽厦泉投资管理有限公司 | +03 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 合肥美诚地产营销有限公司 | +04 | 销售人员(最简单的销售),10人;销售主管,5人;销售经理(满足有创业心的您),5人;文员,3人;办证员、信贷员,2人;人力资源,2人;财务,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 合肥格美电器有限责任公司 | +05 | 销售代表,15人;电子商务,6人;电话销售,10人;销售经理,10人;售后服务人员,2人;电工,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 合肥一元教育咨询有限公司 | +06 | 市场专员,3人;客服,3人;网络推广专员,2人;SEO,1人;竞价专员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 蓝子农业有限公司 | +07 | 销售经理,5人;销售代表,10人;驾驶员,2人;400客服,2人;销售后勤,2人;销售文员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 | +08 | 注塑工艺员/班长,5人;模具维修工,2人;注塑机维修工,2人;注塑机、冲床、点焊、数控、喷涂等操作工(各30名),30人 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 合肥万仕达投资管理有限公司 | +09 | 电话客服,10人;电话销售,10人;网络客服,10人;投资理财顾问,10人;销售主管,3人;网络销售,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 安徽万优医疗科技有限公司 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 合肥富储投资管理有限公司 | +11 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 安徽中梁企业管理咨询有限公司 | +12 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 合肥上为供水设备科技有限公司 | +13 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 合肥志航教育咨询有限公司 | +14 | 招生老师,5人;教务老师,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 安徽迈科医疗科技有限公司 | +15 | 区域经理,8人;商务助理,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 合肥古的图书文化有限公司 | +16 | 高薪诚聘网站技术员,1人;高薪诚聘网站运营,1人;高薪诚聘网站美工,1人;网站平台客服,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 合肥天童美语文化传播有限公司 | +18 | 教育顾问,20人;英语教师,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 合肥世纪缘生物科技有限公司 | +19 | 后勤文员,6人;客户代表,10人;市场部经理,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 合肥容瑞祥投资管理有限公司 | +20 | 网络销售,20人;行政文员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 合肥多贵投资咨询有限公司 | +21 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 安徽杜贝斯特食品工业有限公司 | +22 | 化验员,2人;企划,2人;业务精英,3人;大区经理,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 合肥包河区幸福时光台北豆浆经营部 | 001 | 店长,5人;营运经理,1人;销售经理,1人;业务员,20人 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 合肥长百塑胶有限公司 | 002 | 业务代表,3人;业务经理,3人;销售内勤,2人;主办会计,1人;驾驶员,3人;仓库理货员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 合肥市大信给排水工程有限责任公司 | 003 | 文员,2人;现场管理人员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 北京上医世家医药科技有限公司 | 004 | 营销代表,10人;客服,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 安徽朗信电子科技有限责任公司 | 005 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 合肥田岛电器有限公司 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 合肥美吉特建材有限公司 | 007 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 合肥万企达数码科技有限公司 | 008 | 销售员,3人;电子商务,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 合肥松嘉机电设备有限公司 | 009 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 合肥创美玻璃有限公司 | 010 | 业务员,2人;业务经理,1人;电子商务专员,2人;平面设计,2人;主办会计,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 合肥信和机械科技有限公司 | 011 | 仓库,2人;质量检验员,2人;销售主管,2人;技术副部长,2人;冲压工,4人;冲压工程师,2人;打包工,2人;金工主任,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 合肥市金盾驾驶培训学校 | 012 | 文员,6人;教练员,20人 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 合肥宇泰建材有限责任公司 | 013 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 安徽省百和房地产代理有限公司 | 014 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 安徽健乐健康管理咨询服务有限公司 | 015 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司 | 016 | 保险代理人,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 安徽国之庆养老服务有限公司 | 017 | 招商经理,2人;策划文案,1人;平面设计,1人;新闻采编,1人;网站制作维护,1人;影视制作编导,1人;销售人员,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 安徽享金电子商务有限公司 | 018 | 客户经理,50人 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 合肥顺驰房产代理销售有限公司 | 019 | 客户经理,5人;文员,3人;房产经纪人,15人 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 合肥达内软件有限公司第二分公司 | 020 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 合肥市汉方科技发展有限公司 | 021 | 出纳兼内勤,1人;销售经理,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司 | 023 | 售后服务专员,5人;理赔专员,2人;招聘专员,2人;销售精英,3人;销售主管,2人;销售内勤,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 安徽投融街网络科技有限公司 | 024 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 安徽中贵传媒有限公司 | 025 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 合肥徽冠商贸有限公司(淘品小栈) | 026 | 储备干部,20人;营业员,100人;网络编辑,2人;淘宝美工,2人;人力资源主管,1人;财务总监,1人;运营经理/主管,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 六安玖零互生企业咨询有限公司 | 027 | 销售顾问,8人;运营经理,2人;运营总监,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 成都我来啦网格信息技术有限公司 | 028 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 安徽悦雅江南春饮食服务有限公司 | 029 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 劲旅环境科技有限公司 | 030 | 省区销售经理,2人;液压工程师,2人;平面设计师,1人;招投标专员,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 赛智(合肥)信息科技有限公司 | 031 | 对美数据处理员,30人 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 032 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 安徽省天津商会 | 033 | 文员,2人;设计人员,2人;采购专员,2人;仓管人员,2人;水电工,2人;保安,4人;门店店长,2人;导购人员,2人;总经理助理,2人;资料员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 034 | 设备运行员,20人;检验员,20人 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 合肥梦成投资管理有限公司 | 035 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 安徽安泰昌投资管理有限公司 | 036 | 副总,1人;行政经理,1人;理财经理,2人;理财顾问,10人;会计,1人;前台,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 合肥藏艺文化传播有限公司 | 037 | 储备干部,5人;客服主管,5人;邀约客服,10人;电子商务专员,20人;电话销售,10人;培训讲师,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 北京汇众益智科技有限公司合肥分公司 | 038 | Android 手机游戏开发岗前实训生,10人;初级软件工程师,8人;动画、游戏模型设计师/实训生,6人;产品咨询顾问,4人;前台文员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 合肥恒盈网络科技有限公司 | 039 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 安徽爱就爱家具制造有限公司 | 040 | 业务经理,10人;区域经理,5人;省区副总,5人;行政副总,1人;人事后勤部部长,1人;专卖店运营部副总,1人;总经理助理,1人;销售助理,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 安徽亘元房地产营销策划有限公司 | 041 | 置业顾问,5人;销售主管,3人;行政人事,3人 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 南京搏睿途电子科技有限公司合肥分公司 | 042 | 内容见现场,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 合肥鹍岳文化传媒有限公司 | 043 | 广告业务主管,2人;白酒销售主管,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 合肥荣宏康生物科技有限公司 | 044 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 安徽乐居物联网科技有限公司 | 045 | 销售,20人;客服,5人;行政文员,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 046 | 技术储备,5人;产品检验员,30人;制造部操作员,20人;数控加工中心,2人;维修电工,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 合肥远大广告有限公司 | 047 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 合肥佰晟贸易有限公司 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司合肥中心支公司 | 049 | 文员,3人;区域服务经理,4人;区域服务专员,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 合肥科硕信息技术服务有限公司 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 合肥金雕数控设备有限公司 | 051 | 销售代表,10人;行政文员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 合肥利来商贸有限责任公司 | 052 | 商超业务员,10人;跟车送货员,5人;仓库发货员,5人;商业主办会计,1人;驾驶员,5人;店面电脑开票员,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 安徽禧冠商贸有限公司 | 053 | 销售代表,8人 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 合肥江淮汽车制管有限公司 | 054 | 一线操作工,4人 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 安徽触威电子科技有限公司 | 055 | 总经理助理,2人;销售区域经理,4人;工程施工人员,10人;库管,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 合肥长江批发市场新源华食品饮料商行 | 056 | 文员,1人;录入员,1人;市区驾驶员,5人;市区业务员,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 安徽鼎豪科技发展有限公司 | 057 | 销售,8人;led显示屏安装调试技术员,9人;LED显示屏技术工程师,8人 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 合肥龙多电子科技有限公司 | 058 | 品质主管,1人;仓管员,2人;线路板维修师,2人;销售经理,1人;OQC,2人;普工,30人 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 合肥扬帆通信元器件有限公司 | 059 | 前台,1人;文员,2人;外贸销售,10人;电子商务,10人;销售代表,10人;销售助理,5人;网络维护,1人;电子装配,20人;调试人员,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 安徽达鑫供暖工程有限公司 | 060 | 业务员,3人;店面销售,3人 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 合肥传嘉商贸有限公司 | 061 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 安徽凯捷电力科技有限公司 | 062 | 商务助理,3人;商务主管,1人;技术部主管,1人;技术部助理,2人;仓管员,3人 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 泰州市奥佳新型建材发展有限公司 | 063 | 销售人员/跑设计院专员,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 合肥鼎顿商贸有限公司 | 064 | 主办会计,1人;驾驶员,2人;业务员,5人;项目经理,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 065 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 合肥庐阳区荣可汇食品商行 | 066 | 店面管理人员,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 067 | 客户服务专员,4人;电话销售专员,6人;质检专员,1人;人事助理,1人;业务经理(亳州),2人;JAVA工程师(南京),1人;产品工程师,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 合肥长原消防工程有限责任公司 | 068 | 文员,1人;预算员,2人;施工员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 合肥科晶材料技术有限公司 | 069 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 阳光电源股份有限公司 | 070 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 合肥荣事达太阳能科技有限公司 | 071 | 电话销售,5人;招商经理,5人;区域推广经理,3人;推广专员,5人;销售内勤,2人;400客服,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 安徽合开电气股份有限公司 | 072 | 营销副总,2人;区域销售经理,5人;高低压成套报价核价员,2人;高低压成套设计师,3人;电气行线操作工,10人;主办会计,2人;办公室文员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 广东创富金鑫贵金属经营有限公司合肥分公司 | 073 | 销售代表,20人;投资顾问,15人 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 安徽如意防水保温科技有限公司 | 074 | 仓管,2人;会计,2人;普工,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 安徽如菊胶粘制品有限公司 | 075 | 业务经理,3人;业务员,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 合肥高歌热处理应用技术有限公司 | 076 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 安徽铭仕酒店管理有限公司 | 077 | |||||||||||||||||||||||||||
106 | 安徽高清影视科技有限公司 | 078 | |||||||||||||||||||||||||||
107 | 安徽晶宫置业集团有限公司合肥分公司 | 079 | 餐饮主管,1人;驾驶员,1人;营业员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 合肥市皖福食品有限公司 | 080 | 业务员,5人;业务经理,2人;会计,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 苏州新代数控设备有限公司 | 081 | 财务助理,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 合肥欧领办公家具有限公司 | 082 | 设计师,1人;销售经理,5人;销售代表,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 安徽省食尚徽家食品有限公司 | 083 | 业务员,8人;会计,3人;巡店员,5人;办公室文员,3人 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 广州奥科维电子有限公司 | 089 | |||||||||||||||||||||||||||
113 | 安徽国锦电力工程有限公司 | 090 | 业务员,12人;客服,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 合肥中联机械制造有限公司 | 091 | 水泵销售代表,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 092 | 内贸业务员(急),10人;外贸销售员(急),10人;机械工程师(急),3人;仓库管理员,3人;生产员工,5人;总经理秘书(急),1人;行政管理专员/督察专员(急),5人;培训专员(急),1人 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 合肥点升贸易有限公司 | 093 | 储备干部,5人;出差专员,8人;销售文员,2人;人事专员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 合肥启峰信息咨询有限公司 | 094 | 销售经理,3人;营销人员,20人;行政人员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 合肥统一企业有限公司 | 095 | 业务员,10人;技术员(食品、饮料、饮料无菌、包材),10人;一线操作员,10人;警卫员,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 湖北希之源生物工程有限公司 | 096 | 皖北区域经理,2人;皖南区域经理,2人;合肥市流通业务代表,8人;合肥市餐饮业务代表,8人;合肥市商超业务代表,8人 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 合肥雨淏商贸有限公司 | 097 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | 上海邦浦实业集团有限公司安徽分公司 | 098 | 行政副总,1人;销售副总,1人;法务专员,2人;总经理助理,1人;售后工程师,2人;销售助理,2人;销售代表(芜湖、滁州),5人 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 安徽彩妆建材有限公司 | 099 | 会计,2人;销售经理,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | 安徽省黑牛食品工业有限公司 | 100 | 电气工程师,5人;车间技工,10人;过程品控,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 安徽燎原电器设备制造有限公司 | 101 | 销售总监,1人;销售经理,5人;售后工程师,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | 合肥东凌旭铸件工业有限公司 | 102 | 内容见现场,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
126 | 安徽骏发管理咨询有限公司 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
127 | 合肥金力涛投资管理咨询有限公司 | 104 | 网络销售,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
128 | 合肥融思信息科技有限公司 | 105 | 销售经理,3人;销售助理,3人;技术工程师,2人;行政商务,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
129 | 安徽优客智能科技有限公司 | 106 | 实习生,10人;行政文员,4人;储备干部,4人;客户经理,4人;商务经理,4人 | ||||||||||||||||||||||||||
130 | 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 | 107 | 生产作业员,40人;叉车工,10人;机修技术员,4人;电气技术员,4人;仓库作业员,5人;实习生 (2015年毕业),20人 | ||||||||||||||||||||||||||
131 | 上海住远建设工程监理有限公司安徽分公司 | 108 | 总监,5人;总监代表,5人;专业监理员,10人;监理员,10人;安全员,3人;高级工程师,2人 |
温馨提示:微信搜索公众号合肥本地宝,关注后在聊天对话框回复【事业单位】可获取2024年安徽事业单位招聘报名入口、各地招聘岗位表、报名条件/材料/流程等;以及合肥官方招聘平台汇总!