2014年11月2日合肥招聘会
导语 2014.11.02日(周日)阜南路19号合肥人才大厦将举行综合类人才招聘会(人才免费入场),具体招聘企业招聘职位详见正文:
2014年11月2日合肥招聘会
招聘会日期: 2014.11.02日(周日)
招聘会地点: 阜南路19号合肥人才大厦
招聘会内容: 综合类人才招聘会(人才免费入场)
乘车路线:2、4、25、104、132等都到。百花井站下找人才大厦(原合肥晚报社对面),也即在市电大教学楼的前面
序号 | 单位名称 | 展位号 | 招聘职位 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽万邦餐饮管理有限公司 | 内容见现场,1人 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 合肥市新站区华府百货贸易经营部 | +01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 合肥达内软件有限公司第一分公司 | +02 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 合肥市天投房地产销售代理有限责任公司 | +03 | 房产经纪人,15人;业务主任,5人;文员,2人;房屋托管专员,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 合肥美诚地产营销有限公司 | +04 | 销售人员(最简单的销售),10人;销售主管,5人;销售经理(满足有创业心的您),5人;文员,3人;办证员、信贷员,2人;人力资源,2人;财务,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 安徽彩妆建材有限公司 | +05 | 会计,2人;销售经理,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 郑州中博健康产业股份有限公司 | +06 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 蓝子农业有限公司 | +07 | 销售经理,5人;销售代表,10人;驾驶员,2人;400客服,2人;销售后勤,2人;销售文员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 无锡市英之力电子科技有限公司 | +08 | 销售,20人 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司合肥中心支公司 | +09 | 区域服务经理,5人;区域服务专员,15人 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 望洲财富投资管理有限公司合肥第二分公司 | +10 | 业务员,20人 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 合肥志航教育咨询有限公司 | +14 | 招生老师,5人;教务老师,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 合肥天童美语文化传播有限公司 | +18 | 教育顾问,20人;英语教师,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 合肥多贵投资咨询有限公司 | +21 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 安徽亘元房地产营销策划有限公司 | +22 | 置业顾问,5人;销售主管,3人;行政人事,3人 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 北京合众源房地产信息咨询有限公司 | 001 | 置业顾问,30人;前台助理,5人;销售主管,3人 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 安徽安泰昌投资管理有限公司 | 002 | 副总,1人;行政经理,1人;理财经理,2人;理财顾问,10人;会计,1人;前台,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 合肥富储投资管理有限公司 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 合肥帝银信息科技有限公司 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司合肥分公司 | 005 | 行政助理,2人;销售,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 合肥翰林培训学校 | 006 | 小学语文、数学、英语老师,4人;中学语文、数学、英语、物理、化学教师,4人;前台,4人;课程顾问,2人;市场专员,2人;人力资源部助理,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 合肥市国佳冷暖设备工程有限公司 | 007 | 销售代表,10人;平面设计(急聘),1人;市场专员,4人;暖通空调设计员,3人;项目管理员,4人;暖气、空调安装工,4人 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 008 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 安徽迈科医疗科技有限公司 | 009 | 区域经理,8人;商务助理,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 合肥荣宏康生物科技有限公司 | 010 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 安徽鸿铭投资管理咨询有限公司 | 011 | 房产经纪人,10人;业务主任,5人;业务经理,2人;文员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 合肥科硕信息技术服务有限公司 | 012 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 泰州市奥佳新型建材发展有限公司 | 013 | 销售人员,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 合肥源爱计算机科技有限公司 | 014 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 安徽省食为先餐饮服务有限责任公司 | 015 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 合肥羽中木业有限公司 | 016 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 合肥格美电器有限责任公司 | 018 | 销售代表,15人;电子商务,6人;电话销售,10人;销售经理,10人;售后服务人员,2人;电工,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 安徽万优医疗科技有限公司 | 019 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 安徽云哲餐饮管理有限公司 | 020 | 营销经理,30人;营销主管,6人;营销副总监,2人;副总经理,1人;会计/出纳,2人;行政文员,4人;行政主管,2人;储备干部,10人;市场经理,10人;办公室主任,1人;市场部部长,5人;店长,4人 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 安徽享金电子商务有限公司 | 021 | 客户经理,50人 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 合肥永峰投资管理有限公司 | 022 | 销售人员,10人;市场部经理,2人;前台,1人;行政,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 安徽投融街网络科技有限公司 | 023 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司 | 024 | 售后服务专员,5人;理赔专员,2人;招聘专员,2人;销售精英,3人;销售主管,2人;销售内勤,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 合肥恒金生商贸有限公司 | 025 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 合肥梦成投资管理有限公司 | 026 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 安徽省天津商会 | 027 | 文员,2人;设计人员,2人;采购专员,2人;仓管人员,2人;水电工,2人;保安,4人;门店店长,2人;导购人员,2人;总经理助理,2人;资料员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 安徽优客智能科技有限公司 | 028 | 实习生,10人;行政文员,4人;储备干部,4人;客户经理,4人;商务经理,4人 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 安徽中梁企业管理咨询有限公司 | 029 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 安徽爱得商贸有限公司 | 030 | 客服,20人 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 合肥德川贸易有限公司 | 031 | 电子商务,1人;业务员,2人;UPS安装工程师,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 安徽中贵传媒有限公司 | 032 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 合肥佰晟贸易有限公司 | 033 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 合肥鹍岳文化传媒有限公司 | 034 | 广告业务主管,2人;白酒销售主管,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 合肥长百塑胶有限公司 | 035 | 业务代表,3人;业务经理,3人;销售内勤,2人;主办会计,1人;驾驶员,3人;仓库理货员,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 新浙控股股份有限公司 | 036 | 销售主管,2人;市场销售,5人;客服专员,5人;前台文员,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 合肥华实食品有限公司 | 037 | 记账员,3人 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 合肥藏艺文化传播有限公司 | 038 | 储备干部,5人;客服主管,5人;邀约客服,10人;电子商务专员,20人;电话销售,10人;培训讲师,1人 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 合肥优诺视觉设计有限公司 | 039 | 平面设计师,2人;客服,2人;文员,1人;平面设计师助理,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 青岛英派斯健康科技有限公司 | 040 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 广州奥科维电子有限公司 | 061 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 合肥长江批发市场新源华食品饮料商行 | 062 | 文员,1人;录入员,1人;市区驾驶员,5人;市区业务员,5人 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 上海住远建设工程监理有限公司安徽分公司 | 064 | 总监,5人;总监代表,5人;专业监理员,10人;监理员,10人;安全员,3人;高级工程师,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 合肥市皖福食品有限公司 | 065 | 业务员,5人;业务经理,2人;会计,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 合肥启峰信息咨询有限公司 | 066 | 销售经理,3人;营销人员,20人;行政人员,2人 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 幸福人寿保险股份有限公司安徽省分公司 | 067 | 银保客户经理,10人 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 合肥雨淏商贸有限公司 | 097 |
温馨提示:微信搜索公众号合肥本地宝,关注后在聊天对话框回复【事业单位】可获取2024年安徽事业单位招聘报名入口、各地招聘岗位表、报名条件/材料/流程等;以及合肥官方招聘平台汇总!