合肥长丰县幼儿园有哪些(附完整名单)
导语 合肥长丰县有哪些幼儿园?现在就跟合肥本地宝的小编来了解一下吧,希望能够帮助上你。
合肥长丰县幼儿园名单
以下名单由合肥市教育局2021年9月16日公布的。
序号 | 县(市)区 | 幼儿园名称 | 联系电话 | 办园性质 | 办园等级 |
1 | 长丰县 | 长丰县直属机关幼儿园(总园) | 66671528 | 公办园 | 省一类 |
2 | 长丰县 | 长丰县直属机关幼儿园锦湖分园 | 66676288 | 公办园 | 市特一类 |
3 | 长丰县 | 长丰县直属机关幼儿园城南分园 | 66680177 | 公办园 | |
4 | 长丰县 | 长丰县直属机关幼儿园恒大帝景分园 | 66509677 | 公办园 | 市一类 |
5 | 长丰县 | 长丰县直属机关幼儿园名门北郡分园 | 66861061 | 公办园 | |
6 | 长丰县 | 长丰县直属机关幼儿园荣徽苑分园 | 66868667 | 公办园 | |
7 | 长丰县 | 长丰县直属机关幼儿园梧桐里分园 | 66861081 | 公办园 | |
8 | 长丰县 | 北城幼儿教育中心北宸紫郡幼儿园 | 66868201 | 公办园 | |
9 | 长丰县 | 北城幼儿教育中心金江路幼儿园 | 66860960 | 公办园 | |
10 | 长丰县 | 北城幼儿教育中心公园大道幼儿园 | 66866650 | 公办园 | |
11 | 长丰县 | 北城幼儿教育中心都荟上城幼儿园 | 66866650 | 公办园 | |
12 | 长丰县 | 北城幼儿教育中心中央公园第一幼儿园 | 66856956 | 公办园 | |
13 | 长丰县 | 长丰县杜集镇中心幼儿园 | 66851548 | 公办园 | |
14 | 长丰县 | 长丰县杜集镇沛河幼儿园 | 66851548 | 公办园 | |
15 | 长丰县 | 长丰县杜集镇邱集幼儿园 | 66851548 | 公办园 | |
16 | 长丰县 | 长丰县北城富民路幼儿园 | 69016060 | 公办园 | |
17 | 长丰县 | 长丰县岗集镇富康路幼儿园 | 66509271 | 公办园 | |
18 | 长丰县 | 长丰县罗塘乡中心幼儿园 | 66501737 | 公办园 | |
19 | 长丰县 | 长丰县双墩镇中心幼儿园 | 66379824 | 公办园 | 市一类 |
20 | 长丰县 | 长丰县双墩镇兴盛路幼儿园 | 66379824 | 公办园 | |
21 | 长丰县 | 长丰县双墩镇北环幼儿园 | 66379824 | 公办园 | |
22 | 长丰县 | 长丰县双凤开发区梅冲湖幼儿园 | 66976128 | 公办园 | |
23 | 长丰县 | 长丰县双凤开发区光明北部湾幼儿园 | 66976128 | 公办园 | |
24 | 长丰县 | 长丰县双凤开发区银河苑幼儿园 | 66976128 | 公办园 | |
25 | 长丰县 | 长丰县双凤开发区万里幼儿园 | 66976128 | 公办园 | |
26 | 长丰县 | 长丰县双凤开发区宝湾国际幼儿园 | 66976128 | 公办园 | |
27 | 长丰县 | 长丰县双凤开发区北辰天都幼儿园 | 66976128 | 公办园 | |
28 | 长丰县 | 长丰县水湖镇下塘路幼儿园 | 66678506 | 公办园 | |
29 | 长丰县 | 长丰县水湖镇城东幼儿园 | 66678506 | 公办园 | |
30 | 长丰县 | 长丰县水湖镇长新路幼儿园 | 66678506 | 公办园 | |
31 | 长丰县 | 长丰县水湖镇长淮路幼儿园 | 66678506 | 公办园 | |
32 | 长丰县 | 长丰县陶楼镇中心幼儿园 | 66451669 | 公办园 | |
33 | 长丰县 | 长丰县吴山镇中心幼儿园 | 66709959 | 公办园 | 市一类 |
34 | 长丰县 | 长丰县吴山镇中心幼儿园奥园誉峰分园 | 66709959 | 公办园 | |
35 | 长丰县 | 长丰县下塘镇中心幼儿园金店园区 | 66471240 | 公办园 | |
36 | 长丰县 | 长丰县下塘镇中心幼儿园松林园区 | 66471240 | 公办园 | |
37 | 长丰县 | 长丰县陶湖中心幼儿园 | 66411629 | 公办园 | |
38 | 长丰县 | 长丰县杨庙镇中心幼儿园 | 66511027 | 公办园 | |
39 | 长丰县 | 长丰县杨庙镇十井幼儿园 | 66511027 | 公办园 | |
40 | 长丰县 | 长丰县义井乡中心幼儿园 | 66551170 | 公办园 | |
41 | 长丰县 | 长丰县义井乡车王幼儿园 | 66551070 | 公办园 | |
42 | 长丰县 | 长丰县造甲乡中心幼儿园 | 66861024 | 公办园 | |
43 | 长丰县 | 长丰县造甲乡陈刘幼儿园 | 66861024 | 公办园 | |
44 | 长丰县 | 长丰县朱巷镇中心幼儿园 | 66841003 | 公办园 | |
45 | 长丰县 | 长丰县庄墓镇中心幼儿园 | 66573256 | 公办园 | |
46 | 长丰县 | 长丰县左店乡中心幼儿园 | 66821185 | 公办园 | |
47 | 长丰县 | 长丰县左店乡戴集幼儿园 | 66821185 | 公办园 | |
48 | 长丰县 | 合肥创和凤巢路幼儿园 | 17318557028 | 公办园 | |
49 | 长丰县 | 长丰罗塘徐庙幼儿园 | 13721102708 | 公建民营 | |
50 | 长丰县 | 长丰双墩罗集幼儿园 | 18096626909 | 公建民营 | |
51 | 长丰县 | 长丰双墩青苗荟幼儿园 | 13955052815 | 公建民营 | 市一类 |
52 | 长丰县 | 长丰双墩水岸人家幼儿园 | 13966680305 | 公建民营 | |
53 | 长丰县 | 长丰双墩葫芦娃国强幼儿园 | 18949864016 | 公建民营 | |
54 | 长丰县 | 长丰双墩青苗荟幼儿园和徽苑幼儿园 | 13955052815 | 公建民营 | |
55 | 长丰县 | 长丰双墩青苗荟幼儿园康徽苑幼儿园 | 13955052815 | 公建民营 | |
56 | 长丰县 | 长丰双凤林旭幼育小金豆幼儿园 | 18919631869 | 公建民营 | 市一类 |
57 | 长丰县 | 合肥小森林双凤幼儿园 | 18356525730 | 公建民营 | 市一类 |
58 | 长丰县 | 长丰汇佳国徽苑幼儿园 | 15077929449 | 公建民营 | 市一类 |
59 | 长丰县 | 长丰京师阳光幼儿园 | 13856031205 | 公建民营 | 市一类 |
60 | 长丰县 | 长丰双凤润地星城幼儿园 | 公建民营 | ||
61 | 长丰县 | 长丰双凤世纪家园幼儿园 | 公建民营 | ||
62 | 长丰县 | 长丰吴山涂郢幼儿园 | 15357945626 | 公建民营 | |
63 | 长丰县 | 长丰下塘埠里幼儿园 | 18756088797 | 公建民营 | |
64 | 长丰县 | 长丰朱巷庞古堆幼儿园 | 18755113121 | 公建民营 | |
65 | 长丰县 | 长丰左店陆桥幼儿园 | 13500503606 | 公建民营 | |
66 | 长丰县 | 长丰水湖吴山路幼儿园 | 13721096777 | 公建民营 | |
67 | 长丰县 | 长丰水湖金色童年幼儿园 | 13956036205 | 公建民营 | |
68 | 长丰县 | 长丰杜集幼儿园 | 13856914859 | 民办普通园 | |
69 | 长丰县 | 长丰岗集蓝天幼儿园 | 13966733276 | 民办普惠园 | |
70 | 长丰县 | 长丰岗集中心幼儿园 | 15055184995 | 民办普惠园 | |
71 | 长丰县 | 长丰岗集海贝玉成幼儿园 | 13955190883 | 民办普惠园 | |
72 | 长丰县 | 长丰岗集海贝临湖幼儿园 | 13955190883 | 民办普惠园 | 市一类 |
73 | 长丰县 | 长丰岗集海贝丽景幼儿园 | 13955190883 | 民办普惠园 | |
74 | 长丰县 | 长丰岗集红太阳幼儿园 | 18955134801 | 民办普惠园 | |
75 | 长丰县 | 长丰岗集私立幼儿园 | 13003086390 | 民办普惠园 | |
76 | 长丰县 | 长丰罗塘禹庙幼儿园 | 18949812746 | 民办普惠园 | |
77 | 长丰县 | 长丰双墩花园幼儿园 | 15375384851 | 民办普惠园 | |
78 | 长丰县 | 长丰双墩同心幼儿园 | 13866185772 | 民办普惠园 | |
79 | 长丰县 | 长丰双墩军港新村幼儿园 | 13805607962 | 民办普惠园 | |
80 | 长丰县 | 长丰双墩育星幼儿园 | 15055183683 | 民办普惠园 | |
81 | 长丰县 | 长丰双墩新星幼儿园 | 15375234517 | 民办普惠园 | |
82 | 长丰县 | 长丰双墩精英幼儿园 | 13966680305 | 民办普惠园 | |
83 | 长丰县 | 长丰双墩小博士幼儿园 | 13956995423 | 民办普惠园 | |
84 | 长丰县 | 长丰双墩金苹果幼儿园 | 18919664724 | 民办普惠园 | |
85 | 长丰县 | 长丰双墩凯欣中环城幼儿园 | 13918566688 | 民办普惠园 | |
86 | 长丰县 | 长丰双墩新慧幼儿园 | 民办普通园 | ||
87 | 长丰县 | 长丰北城明珠幼儿园 | 18326096355 | 民办普惠园 | 市一类 |
88 | 长丰县 | 长丰金色摇篮半岛一号幼儿园 | 15905692832 | 民办普惠园 | |
89 | 长丰县 | 长丰双凤香港迦南力高东区幼儿园 | 15056009384 | 民办普惠园 | |
90 | 长丰县 | 长丰双凤香港迦南力高西区幼儿园 | 17775362137 | 民办普惠园 | |
91 | 长丰县 | 长丰双凤芝惠坊幼儿园 | 18655100588 | 民办普通园 | |
92 | 长丰县 | 长丰双凤建华幼儿园 | 13856087975 | 民办普惠园 | |
93 | 长丰县 | 长丰双凤阿奎利亚幼儿园 | 15956977799 | 民办普惠园 | |
94 | 长丰县 | 长丰双凤徐桥苑幼儿园 | 13955139534 | 民办普惠园 | |
95 | 长丰县 | 长丰双凤凤霞幼儿园 | 13605605300 | 民办普惠园 | |
96 | 长丰县 | 长丰双凤凤梅幼儿园 | 13955163966 | 民办普惠园 | |
97 | 长丰县 | 长丰水湖安琪儿幼儿园 | 13155135995 | 民办普惠园 | |
98 | 长丰县 | 长丰水湖贝贝乐幼儿园 | 13965055005 | 民办普通园 | |
99 | 长丰县 | 长丰水湖红太阳幼儿园 | 13966729091 | 民办普惠园 | |
100 | 长丰县 | 长丰水湖童星幼儿园 | 13655556398 | 民办普惠园 | |
101 | 长丰县 | 长丰水湖金阳光幼儿园 | 13615696805 | 民办普惠园 | |
102 | 长丰县 | 长丰水湖平安幼儿园 | 18963794688 | 民办普惠园 | |
103 | 长丰县 | 长丰水湖星海幼儿园 | 18756566402 | 民办普惠园 | |
104 | 长丰县 | 长丰水湖下塘路育苗幼儿园 | 15056022852 | 民办普惠园 | |
105 | 长丰县 | 长丰水湖小博士幼儿园 | 13003004379 | 民办普通园 | |
106 | 长丰县 | 长丰水湖新星幼儿园 | 13805600213 | 民办普通园 | |
107 | 长丰县 | 长丰水湖金摇篮幼儿园 | 13966723658 | 民办普惠园 | |
108 | 长丰县 | 长丰水湖阳光幼儿园 | 18956073566 | 民办普通园 | |
109 | 长丰县 | 长丰水湖中央花园幼儿园 | 15856900115 | 民办普惠园 | |
110 | 长丰县 | 长丰陶湖街道幼儿园 | 15375435148 | 民办普惠园 | |
111 | 长丰县 | 长丰陶湖万岗幼儿园 | 18056034006 | 民办普惠园 | |
112 | 长丰县 | 长丰陶楼育苗幼儿园 | 13955153345 | 民办普惠园 | |
113 | 长丰县 | 长丰陶楼星星幼儿园 | 15105690586 | 民办普惠园 | |
114 | 长丰县 | 长丰下塘新星幼儿园 | 17354012159 | 民办普惠园 | |
115 | 长丰县 | 长丰下塘金童幼儿园 | 18655756158 | 民办普通园 | |
116 | 长丰县 | 长丰下塘智慧树幼儿园 | 13965148926 | 民办普惠园 | |
117 | 长丰县 | 长丰杨庙蓝天幼儿园 | 15256911336 | 民办普惠园 | |
118 | 长丰县 | 长丰杨庙童星幼儿园 | 13605693771 | 民办普惠园 | |
119 | 长丰县 | 长丰义井新星幼儿园 | 13866159894 | 民办普惠园 | |
120 | 长丰县 | 长丰朱巷小天地幼儿园 | 15375323718 | 民办普通园 | |
121 | 长丰县 | 长丰朱巷育苗幼儿园 | 15005513880 | 民办普惠园 | |
122 | 长丰县 | 长丰朱巷育英幼儿园 | 15375323626 | 民办普通园 | |
123 | 长丰县 | 长丰庄墓袁玲幼儿园 | 18156540503 | 民办普惠园 | |
124 | 长丰县 | 长丰左店赵户幼儿园 | 13955128719 |
民办普惠园 |
温馨提示:微信搜索公众号【合肥本地宝】,关注后在聊天对话框回复【幼儿园】可获合肥各区县幼儿园公私立名单,秋季各校招生公告、报名材料,体检点,摸底报名时间材料、所需发票打印指南等。